Angka di halaman ini membaca tabel MLM yang aktif. Saat Super Admin mengubah plan di sistem, landing page ikut membaca nilai terbaru sehingga informasi publik tidak berbeda dengan mesin pembonusan.
mlm_plan.bonus_sponsormlm_plan.bonus_pasangan_levelmlm_plan.bonus_pasanganSetiap baris berasal dari mlm_plan. Nilai Rp0 berarti jalur bonus tersebut tidak diaktifkan pada plan itu.
| Plan | Harga | Sponsor | Pasangan Titik | Pasangan Level | Cashback | Generasi Dasar | Upline/Titik | Founder | Max Pair | Minimal WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ID 2 | Rp125.000 | Rp12.500 | Rp0 | Rp40.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | 15 | Rp50.000 |
| Silver ID 4 | Rp250.000 | Rp40.000 | Rp10.000 | Rp100.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | 30 | Rp50.000 |
| Silver Plus ID 10 | Rp400.000 | Rp40.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | 30 | Rp50.000 |
| Premium ID 9 | Rp450.000 | Rp60.000 | Rp0 | Rp100.000 | Rp0 | Rp2.000 | Rp1.500 | Rp20.000 | 0 | Rp50.000 |
| Gold ID 5 | Rp1.500.000 | Rp240.000 | Rp0 | Rp600.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp15.000 | 150 | Rp50.000 |
| Gold Plus ID 11 | Rp2.400.000 | Rp240.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp15.000 | 150 | Rp50.000 |
| Platinum ID 6 | Rp4.500.000 | Rp720.000 | Rp0 | Rp1.800.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp45.000 | 300 | Rp50.000 |
| Diamond ID 7 | Rp10.500.000 | Rp1.680.000 | Rp0 | Rp4.200.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp105.000 | 700 | Rp50.000 |
Nominal pada tabel bonus adalah bruto. Sistem kemudian membagi transaksi wallet memakai setting aktif Super Admin.
Dengan setting saat ini: Admin sekitar Rp4.000, Cash sekitar Rp30.600, dan Autosave sekitar Rp5.400. Pembulatan transaksi mengikuti sistem.
RO memiliki plan tersendiri. Bonus generasi mengikuti nilai dasar plan dan aturan generasi pada tabel setting.
| Plan RO | Harga | Cashback | Bonus Generasi Dasar | Bonus Upline | Founder | Maks. Generasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO Silver ID 14 | Rp250.000 | Rp37.500 | Rp2.000 | Rp0 | Rp0 | 10 |
| RO Quota ID 19 | Rp450.000 | Rp100.000 | Rp3.500 | Rp0 | Rp0 | 10 |
| RO Gold ID 15 | Rp1.500.000 | Rp225.000 | Rp12.000 | Rp0 | Rp0 | 10 |
| RO Gold Plus ID 8 | Rp2.000.000 | Rp225.000 | Rp12.000 | Rp0 | Rp50.000 | 10 |
Reward mengikuti poin, plan dan syarat yang tercatat di mlm_bonus_reward_setting. Daftar berikut hanya menampilkan rule yang aktif.
| Plan | Poin | Reward | Nominal | Syarat RO |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 100 | Cash | Rp3.000.000 | 0 |
| Gold | 500 | Cash | Rp15.000.000 | 0 |
| Gold | 1.000 | Cash | Rp30.000.000 | 0 |
| RO Gold Plus | 10 | Tablet | Rp1.500.000 | 0 |
| RO Gold Plus | 250 | Umroh + Uang Saku | Rp30.000.000 | 0 |
| RO Gold Plus | 1.500 | Mobil Agya/Calya | Rp200.000.000 | 0 |
| Premium | 50 | Cash | Rp1.000.000 | 0 |
| Premium | 300 | Cash | Rp5.000.000 | 0 |
| Premium | 2.000 | Cash | Rp35.000.000 | 0 |
| Premium | 8.000 | Cash | Rp125.000.000 | 0 |
| Premium | 45.000 | Cash | Rp450.000.000 | 0 |
| Silver Plus | 25 | Cash | Rp500.000 | 0 |
| Silver Plus | 200 | HP/Cash | Rp2.500.000 | 0 |
| Silver Plus | 600 | Motor Listrik/Cash | Rp10.000.000 | 0 |
| Silver Plus | 2.500 | Umroh/PCX/Cash | Rp40.000.000 | 0 |
| Silver Plus | 12.500 | Calya/Agya | Rp200.000.000 | 0 |
| Silver Plus | 50.000 | Fortuner | Rp750.000.000 | 0 |
| Silver Plus | 150.000 | Luxury House | Rp1.500.000.000 | 0 |
| RO Silver | 50 | Cash | Rp500.000 | 1 |
| RO Silver | 1.000 | Cash | Rp15.000.000 | 1 |
| RO Silver | 5.000 | Cash | Rp50.000.000 | 1 |
| RO Silver | 15.000 | Cash | Rp150.000.000 | 1 |
| RO Silver | 50.000 | Cash | Rp320.000.000 | 1 |
| RO Silver | 200.000 | Cash | Rp600.000.000 | 1 |
| RO Quota | 50 | Cash | Rp25.000.000 | 1 |
| RO Quota | 350 | Cash | Rp180.000.000 | 1 |
| RO Quota | 800 | Cash | Rp350.000.000 | 1 |
| RO Quota | 2.500 | Cash | Rp125.000.000 | 1 |
| RO Quota | 2.500 | Cash | Rp500.000.000 | 1 |
Karena itu BIOZHU menampilkan plan dari database yang sama dengan modul MLM. Member dapat mengecek Bonus Harian, histori wallet, tracking PIN dan jaringan untuk memahami bagaimana transaksi tercatat.
Seluruh angka di atas adalah parameter marketing plan, bukan janji penghasilan. Komisi hanya muncul jika transaksi, PIN, struktur jaringan, RO dan syarat lainnya memenuhi aturan aktif perusahaan.